Универсальная таблица жизненно важных параметров
Date Published
Параметр | 0 мес (3,5 кг) | 1 мес (4 кг) | 2 мес (5 кг) | 3 мес (5,5 кг) | 4 мес (6,5 кг) | 5 мес (7 кг) | 6 мес (7,5 кг) | 7 мес (8 кг) | 8 мес (8,5 кг) | 9 мес (9 кг) | 10 мес (9,5 кг) | 11 мес (10 кг) | 1 год (10 кг) | 2 года (12 кг) | 3 года (14 кг) | 4 года (16 кг) | 5 лет (18 кг) | 6 лет (20 кг) | 7 лет (22 кг) | 8 лет (25 кг) | 9 лет (28 кг) | 10 лет (30 кг) | 11 лет (34 кг) | 12 лет (36 кг) | 13 лет (42 кг) | 14 лет (50 кг) | 150 см | 160 см | 170 см | 180 см | 190 см | 200 см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌡️ ВИТАЛЬНЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧДД | 40–60 | 40–50 | 35–45 | 35–40 | 35–40 | 33–38 | 33–35 | 32–35 | 32–35 | 30–35 | 30–33 | 30–32 | 30–32 | 26–30 | 25–26 | 25–26 | 25–26 | 25 | 23–25 | 22–24 | 20–22 | 20–22 | 18–20 | 18–20 | 16–18 | 16–18 | 12–16 | 12–16 | 12–16 | 12–16 | 12–16 | 12–16 |
ЧСС | 130–140 | 130–140 | 125–135 | 120–130 | 120–125 | 120–125 | 120–125 | 115–120 | 115–120 | 110–120 | 110–120 | 110–120 | 120 | 110–115 | 100–105 | 100–105 | 100 | 90–95 | 85–90 | 80–85 | 78–82 | 78–80 | 75–80 | 75–82 | 72–78 | 72–78 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 | 60–90 |
АД | 70/40 | 75/45 | 80/45 | 85/45 | 85/50 | 90/55 | 90/55 | 90/55 | 90/55 | 90/55 | 90/55 | 90/55 | 92/56 | 94/56 | 98/56 | 98/56 | 100/58 | 100/60 | 102/62 | 100/65 | 104/68 | 105/70 | 108/70 | 110/70 | 115/70 | 120/70 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 |
🫁 ДЫХАНИЕ (ИВЛ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ДО (мл) | 21–24 | 24–28 | 30–35 | 33–38 | 39–45 | 42–49 | 45–52 | 48–56 | 51–59 | 54–63 | 57–66 | 60–70 | 60–70 | 72–84 | 84–98 | 96–112 | 108–126 | 120–140 | 132–154 | 150–175 | 168–196 | 180–210 | 204–238 | 216–252 | 252–294 | 300–350 | М:357 Ж:329 | М:420 Ж:392 | М:483 Ж:455 | М:546 Ж:518 | М:609 Ж:581 | М:672 Ж:644 |
МОВ (л/мин) | 0,8–1,4 | 1,0–1,4 | 1,0–1,6 | 1,2–1,5 | 1,4–1,8 | 1,4–1,9 | 1,5–1,8 | 1,5–2,0 | 1,6–2,1 | 1,6–2,2 | 1,7–2,2 | 1,8–2,2 | 1,8–2,2 | 1,9–2,5 | 2,1–2,5 | 2,4–2,9 | 2,7–3,3 | 3,0–3,5 | 3,0–3,9 | 3,3–4,2 | 3,4–4,3 | 3,6–4,6 | 3,7–4,8 | 3,9–5,0 | 4,0–5,3 | 4,8–6,3 | 4,3–5,7 | 5,0–6,7 | 5,8–7,7 | 6,6–8,7 | 7,3–9,7 | 8,1–10,8 |
PEEP (см H₂O) | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pinsp (см H₂O) | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–25 | 15–25 | 15–25 | 15–25 | 15–25 | 15–25 |
💊 ПРОМЫВАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разовый (мл) | 35–42 | 40–48 | 60–90 | 60–90 | 90–100 | 100–110 | 100–110 | 110–120 | 110–120 | 120–150 | 120–150 | 120–150 | 120–150 | 200–250 | 200–250 | 300–350 | 300–350 | 350–400 | 350–400 | 400–450 | 400–450 | 400–450 | 400–450 | 450–500 | 450–500 | 450–500 | 450–500 | 450–500 | 450–500 | 450–500 | 450–500 | 450–500 |
Общий (мл) | 50–100 | 100–150 | 150–200 | 200–250 | 300–400 | 400–500 | 400–500 | 600–700 | 600–700 | 800–900 | 800–900 | 800–900 | 800–900 | 1000–1500 | 1000–1500 | 1500–2000 | 1500–2000 | 2500–3000 | 2500–3000 | 3500–4000 | 3500–4000 | 3500–4000 | 3500–4000 | 4000–4500 | 4000–4500 | 4000–4500 | 4000–4500 | 4000–4500 | 4000–4500 | 4000–4500 | 4000–4500 | 4000–4500 |
Зонд (№ Fr) | 8 | 8 | 8–10 | 8–10 | 10 | 10 | 10 | 10–12 | 10–12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16–18 | 16–18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18–20 | 18–20 | 18–20 | 20–22 | 20–22 | 20–22 | 20–24 | 20–24 | 20–24 |
🫁 ИНТУБАЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭТТ (мм) | 2,5–3,0 | 3,0 | 3,0–3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5–4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0–5,5 | 5,5 | 5,5–6,0 | 6,0 | 6,0–6,5 | 6,5 | 6,5–7,0 | 7,0 | 7,0–7,5 | 7,5 | 7,0–7,5 | 7,5 | 7,5–8,0 | 8,0 | 8,0–8,5 | 8,5 |
Глубина ЭТТ (см) | 6–8 | 7 | 8 | 8–9 | 9 | 9–10 | 10 | 10–11 | 11 | 11–12 | 12 | 12–13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14–15 | 15 | 15–16 | 16 | 16–17 | 17 | 17–18 | 18 | 18–19 | 19 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 | 25–26 |
Катетер (FG) | 6–7 | 6 | 6–7 | 7 | 7 | 7–8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10–12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ЛТ | 0 прозр. | 0 прозр. | 0–1 | 1 белый | 1 белый | 1 белый | 1 белый | 1 белый | 1 белый | 1 белый | 1 белый | 1 белый | 1 белый | 2 зел. | 2 зел. | 2 зел. | 2 зел. | 2 зел. | 2–2,5 | 2,5 оранж. | 2,5 оранж. | 2,5 оранж. | 2,5 оранж. | 2,5 оранж. | 3 жёлт. | 3 жёлт. | 3 жёлт. | 3–4 | 4 красн. | 4 красн. | 4–5 | 5 фиол. |
⚡ ТОКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ДФ (Дж) | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 120 | 136 | 144 | 168 | 150→200 | 150→200 | 150→200 | 150→200 | 150→200 | 150→200 | 150→200 |
ЭИТ (Дж) | 3–7 | 4–8 | 5–10 | 5–11 | 6–13 | 7–14 | 7–15 | 8–16 | 8–17 | 9–18 | 9–19 | 10–20 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | 60 | 68 | 72 | 84 | 50→200 | 50→200 | 50→200 | 50→200 | 50→200 | 50→200 | 50→200 |
Примечания:
- ДФ — дефибрилляция (бифазно). Детям до 1 года — 2 Дж/кг (округлено до целых), детям 1–14 лет — 4 Дж/кг. В 14 лет переход на взрослые протоколы (150→200 Дж)
- ЭИТ — электроимпульсная терапия (синхронизированный разряд). Детям до 1 года — 1–2 Дж/кг, детям 1–14 лет — 2 Дж/кг. В 14 лет переход на взрослые протоколы (50→200 Дж)
- ДО для взрослых рассчитан по ИМТ (М и Ж отдельно)
- МОВ для взрослых = ДО × ЧДД (при ЧДД 12–16)
- ЛТ — ларингеальная трубка (размер / цвет)
- Катетер аспирации для взрослых обычно 14 FG