Шкала Апгар
Date Published
Признак | 0 баллов | 1 балл | 2 балла |
|---|---|---|---|
ЧСС | 0 | <100 ударов в минуту | >100 ударов в минуту |
Дыхание | Отсутствует | Брадипноэ, дыхание нерегулярное | Громкий крик или регулярное дыхание, активное |
Мышечный тонус | Атония, конечности свисают | Низкий или умеренный, легкое сгибание конечностей | Нормальный с активными движениями |
Рефлекторная возбудимость | Реакция отсутствует | Реакция слабо выражена (гримаса, движение) | Хорошо выражена (крик, кашель, чихание, громкий крик, движения) |
Цвет кожи | Генерализованная бледность или генерализованный цианоз | Акроцианоз (розовая окраска кожи туловища и синюшная окраска конечностей) | Розовая окраска кожи туловища и конечностей |
Оценка проводится на 1-й и 5-й минуте после рождения, независимо от характера и объема проводимых реанимационных мероприятий.
В случае продолжения реанимационных мероприятий более 5 минут жизни, проводится третья оценка по Апгар через 10 минут после рождения.
До 3 баллов по шкале Апгар на 1-й минуте жизни – тяжелая асфиксия, проводятся реанимационные мероприятия.
От 4 до 6 баллов на 1-й минуте жизни – состояние тяжелое, проводятся дополнительные лечебные мероприятия
От 7 баллов до 10 баллов – состояние удовлетворительное.