Гипертрофия правого и левого желудочков
Author
admin
Date Published
ЭКГ-критерий | Гипертрофия Левого Желудочка (ГЛЖ) | Гипертрофия Правого Желудочка (ГПЖ) |
|---|---|---|
Электрическая ось сердца (ЭОС) | Нормальное положение или отклонение влево. (R1 > R2 > R3, S в aVL глубокий). | Отклонение вправо (угол альфа > 90°-100°). Высокий R в III и aVF, глубокий S в I. |
Зубец R в грудных отведениях | Высокий в левых отведениях (V5-V6). | Высокий в правых отведениях (V1-V2). |
Зубец S в грудных отведениях | Глубокий в правых отведениях (V1-V2). | Глубокий в левых отведениях (V5-V6). |
Соотношение зубцов в переходной зоне (V3-V4) | Переходная зона смещается влево (к V5-V6). Комплекс rS может доходить до V4. | Переходная зона смещается вправо (к V1-V2). В V1 или V2 уже виден высокий R. |
Комплекс QRS в V1 | Небольшой r, глубокий S (rS). Может быть уширен. | Варианты: |
Сегмент ST и зубец T | Депрессия ST и отрицательный T в левых отведениях (V5-V6, I, aVL). | Депрессия ST и отрицательный T в правых отведениях (V1-V3). |
Дополнительные признаки | Увеличение времени внутреннего отклонения в V5-V6 (>0,05 с). | Признак Соколова-Лайона для ПЖ: R в V1 + S в V5(V6) > 10,5 мм. |
Главное различие:
При ГЛЖ изменения (высокие R, ишемия) сосредоточены в левых грудных отведениях (V5, V6).
При ГПЖ изменения (высокие R, ишемия) сосредоточены в правых грудных отведениях (V1, V2).