Физиологические возрастные нормы у детей
Author
admin
Date Published
Возраст | Масса тела, кг | ЧДД | ЧСС | АД | Рост |
Новорожденные | 3,5 | 40 - 60 | 130 - 140 | 70/40 | 50 |
3 мес. | 5 | 35 - 40 | 120 - 130 | 85/40 | 62 |
6 мес. | 7 | 33 - 35 | 120 - 125 | 90/55 | 68 |
1 год | 10 | 30 - 32 | 120 | 92/56 | 80 |
2 года | 12 | 26 - 30 | 110 - 115 | 94/56 | 92 |
4 года | 16 | 25 - 26 | 100 - 105 | 98/56 | 104 |
5 лет | 19 | 25 - 26 | 100 | 100/58 | 110 |
6 лет | 20 | 25 | 90 - 95 | 100/60 | 116 |
8 лет | 25 | 22 - 24 | 80 - 85 | 100/65 | 128 |
10 лет | 30 | 20 - 22 | 78 - 80 | 105/70 | 140 |
12 лет | 33 - 35 | 18 - 20 | 75 - 82 | 110/70 | 152 |
14 лет | до 45 | 16 - 18 | 72 - 78 | 120/70 | 158 |
Среднее возрастное АД для детей в возрасте от 1 года до 10 лет:
Систолическое 90 + (возраст в годах) х 2
Диастолическое 60 + (возраст в годах)
Верхнее пограничное: Систолическое 105 + (возраст в годах) х 2
Диастолическое 75 + (возраст в годах)
Нижнее пограничное: Систолическое 75 + (возраст в годах) х 2
Диастолическое 45 + (возраст в годах)