Миокардит vs Перикардит
Author
admin
Date Published
Признак | Миокардит | Перикардит |
|---|---|---|
Нарушения проводимости (АВ-блокада, блокады ножек) | Часто (вовлечение проводящей системы). Это один из ключевых маркеров. | Крайне редко (только если воспаление перешло на миокард). |
Экстрасистолы и аритмии | Характерны (желудочковые, наджелудочковые, мерцательная аритмия). | Не характерны (обычно только синусовая тахикардия). |
Сегмент PR (PQ) | Без изменений. | Депрессия PR (смещение вниз) — ранний и специфичный признак. |
Форма подъема ST | Может быть выпуклым (как при инфаркте) или вогнутым. | Только вогнутый (косовосходящий, «седловидный»). |
Зубец T | Быстро становится глубоким отрицательным (часто симметричным). | Положительный в острой стадии, становится отрицательным позже (через дни). |
Локализация изменений ST-T | Может быть очаговой (имитирует ИМ в 1-2 отведениях) или диффузной. | Всегда диффузная (повсеместная, кроме aVR и V1). |
Патологический зубец Q | Почти никогда. | Никогда. |
Вольтаж QRS | Часто снижен (из-за отека миокарда). | Снижен (при выпоте в полость перикарда). |
Динамика изменений | Быстрая и хаотичная («сегодня одно, завтра другое»). | Стадийная и предсказуемая (проходит 4 классические стадии). |
Ключевые ЭКГ-маркеры для быстрой диагностики:
- Если вы увидели АВ-блокаду + изменение зубцов T = Миокардит.
- Если вы увидели диффузный подъем ST + депрессию PR = Перикардит.
- Если вы увидели низкий вольтаж + синусовый ритм = думайте о выпотном перикардите.
- Если вы увидели низкий вольтаж + экстрасистолию = думайте о миокардите с отеком.