Начальные параметры ИВЛ у новорожденных
Author
admin
Date Published
Патология | Рinsp (см вод. ст.) | Peep (см вод. ст.) | FiO2 | Rate (мин.) ЧД | Тi (сек.) время вдоха | I : E вдох/выдох | Flow (л/мин.) Поток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Респираторный дистресс синдром (РДС) | 20 - 25 | 4 - 5 | 50 - 60 | 60 - 80 | 0,4 | 1:1 | 4 - 6 |
Синдром аспирации мекония (САМ) | 25 - 30 | 3 - 4 | 60 - 80 | 40 - 60 | 0,4 | 1:2 | 6 - 8 |
Пневмония | 20 - 25 | 3 - 4 | 60 - 80 | 30 - 40 | 0,5 | 1:2 | 4 - 6 |
Отек легких | 20 - 25 | 4 - 6 | 50 - 60 | 20 - 40 | 0,5 | 1:1,5 | 4 - 6 |
Персистирующая легочная гипертензия (ПЛГ) | 25 - 35 | 2 | 100 | 60 - 120 | 0,3 | 1:2 | 8 - 12 |
Интерстициальная эмфизема легких (ИЭЛ) | 15 - 20 | 0 | 60 - 80 | 60 - 120 | 0,2 | 1:2 | 8 - 12 |
Апноэ недоношенных | 14 - 18 | 2 | 21 | 15 - 30 | 0,4 | 1:2 | 4 - 6 |
Рinsp - максимальное давление в дыхательных путях во время вдоха (сантиметров водного столба)
PEEP - положительное давление в конце выдоха
FiO2 - фракция кислорода во вдыхаемой смеси
Rate - частота вдуваний
Тi - время вдоха
I : E - соотношение вдоха к выдоху
Flow – поток. Расчет – (2л) х (масса тела ребенка в кг)